Подъёмники человека на высоту производства Польша
Телескопические самоходные вышки (мачтовые самоходные подъёмники)
Телескопические самоходные вышки (мачтовые самоходные подъёмники) самостоятельно передвигаются даже при поднятом положении рабочей платформы в отличие от передвижных вышек, требующих ручного перемещения. Такие строительные вышки, как самоходные оснащаются системой стабилизации и двумя пультами управления, один из которых размещается на рабочей платформе.
Самоходные вышки, как и другие строительные вышки, позволяют зафиксировать рабочую платформу с людьми и инструментами на необходимой высоте при проведении монтажных работ. Все строительные подъемники оснащаются аккумуляторами, что позволяет сделать работу автономной.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Тип | Г/п, кг | Высота подъёма, м | Размеры платформы, мм | Габаритные Размеры LxBxHmin(мах), мм | Масса, кг | 
| LM WPAP-1-060 | одноместная | 150 | 6 | 780х700х1150 | 1360х790х1980(7600) | 850 | 
| LM WPAP-1-075 | одноместная | 125 | 7,5 | 780х700х1150 | 1360х790х1980(9000) | 880 | 
| LM WPAP-2-075 | двухместная | 200 | 7,5 | 1000х700х1150 | 1500х1000х1980(9000) | 1100 | 
| LM WPAP-2-090 | двухместная | 150 | 9 | 1000х700х1150 | 1500х1000х1980(10500) | 1250 | 
| LM WPAP-016-160 | двухместная | 160 | 16 | 1600х1080 | 2300х1300х2520 | 3100 | 
| LM WPAP-016-180 | двухместная | 160 | 18 | 1600х1080 | 2300х1300х2520 | 3160 | 
| LM WPAP-S-160 | двухместная | 160 | 16 | 1600x1080 | 2300x1300x2500 | 2310 | 
| LM WPAP-S-180 | двухместная | 160 | 18 | 1600x1080 | 2300x1300x2500 | 2380 | 





