Аппараты струйной очистки производства РФ
Аппараты струйной очистки серии АСО
Предназначены для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от краски, окалины и коррозии, различного рода загрязнений, обезжиривания, а так же при подготовке поверхностей для окраски, при ремонтных работах.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | АСО-40Э | АСО-150 | АСО-200 | 
| Производительность по очистке поверхности, м2/ час | 0,8 - 3 | 4 - 20 | 4 - 20 | 
| Расход сжатого воздуха, м3/ мин | 0,6 - 1 | 2 - 5 | 4 - 6 | 
| Рабочее давление, атм. | 3,5 - 6 | 3,5 - 7 | 3,5 - 7 | 
| Объем камеры, л | 35 | 150 | 200 | 
| Расход абразива на 1 м2, кг | 35 - 40 | 35 - 40 | 35 - 40 | 
| Внутренний диаметр шланга для подачи песка | 25 | 25 | 25 | 
| Дистанционное управление | - | + | + | 
| Масса, кг | 30 | 135 | 220 | 
| Габаритные размеры, см | 50 х 43 х 91 | 85 х 80 х 120 | 85 х 80 х 120 | 






