Компрессорные станции поршневые электрические
Установка компрессорная 4ВУ 0,5-1,4/25, 4ВУ 0,5-1,5/16
Компрессоры 4ВУ предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматического инструмента, приспособлений, механизмов, а также для работы в системах пневматического транспортирования сыпучих веществ (песок, цемент, зерно и т. п.).
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4ВУ 0,5-1,4/25 | 4ВУ 0,5-1,5/16 |
| Тип компрессора | Поршневой, четырёхцилиндровый, трёхступенчатый,V-образный | |
| Производительность по всасыванию, м³/мин | 1,4 | 1,5 |
| Давление рабочее (избыточное), кгс/см² | 25 | 16 |
| Мощность, потребляемая компрессором, кВт | 20 | 17,5 |
| Рабочая температура окружающего воздуха, °С | +5...+35 |
|
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1470 | 1470 |
| Режим работы: | непрерывный | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Компрессор | 4ВУ 0,5-1,4/25 | |
| Электродвигатель | АМУ 180L4У3 | АМУ 180M4У3 |
| мощность, кВТ | 22 | 18,5 |
| напряжение, В | 380 | |
| Габаритные размеры, мм | 1375x870x1030 | |
| Масса (без масла и ЗИП), кг | 600 | 580 |



